1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pampu Lori Chassis
| Mfano wa Gari: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Vigezo vya Chassis | Kipimo cha Chassis(L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Uzito wa Kuzuia: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Msingi wa magurudumu: | 4800+1 370mm | |
| Aina ya Hifadhi: | 6×4 | |
|
Injini | Mfano wa injini: | 6WG1 -TCG52 |
| Nguvu ya Injini: | 309 kw | |
| Uhamisho: | 1 5681 ml | |
| Nguvu ya Farasi: | 420 Zab | |
| Uambukizaji | Uambukizaji: | ZF8S2030T0 |
| Kifaa cha Mbele: | 8 Gear kasi | |
| Kifaa cha Nyuma: | 2 Gear kasi | |
| Viti | Kiti cha mbele: | 2 |
|
Chassis | Umbali wa Gurudumu la Mbele: | 21 42 mm |
| Umbali wa Gurudumu la Nyuma: | 1 855/1 855mm | |
| Kusimamishwa kwa Mbele/Nyuma | 1 370/2590mm | |
| Mizigo ya Axle: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Njia/Kuondoka Pembe: | 1 7/1 8° | |
| Masika ya Majani: | 8/1 0pcs | |
| Uwiano wa Axle ya Nyuma: | 5.571 | |
| Matairi: | 1 1 (pamoja na tairi ya ziada) | |
| Mfano wa tairi: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Uwezo wa Tangi ya Mafuta: | 400L | |
|
Usanidi wa Kawaida | 1 | Mfumo wa uendeshaji wa nguvu |
| 2 | Kiyoyozi | |
| 3 | Tubeless Tire | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Betri ya Utunzaji Bila Malipo | |
| 6 | Kufuli ya Kati | |
| 7 | Dirisha la Nguvu | |
| 8 | Kinasa Data cha Kuendesha | |
| 1 | Seti ya Chrome ya mbele | |
| 2 | Upana wa aloi ya alumini | |
| 3 | Tangi ya gesi ya aloi ya alumini | |
| 4 | Cab chuma rangi | |
| 5 | Kitufe cha mbali | |
| Usanidi wa Hiari: | 6 | Kizuia majimaji |
| 7 | Kabati la Kusimamishwa kwa Hewa | |
| 8 | Kiti cha kusimamisha hewa |
Vidokezo: Vipimo vilivyo hapo juu ni vya marejeleo, vipimo vingine vyovyote vinavyohitajika, au mahitaji maalum, yanaweza kujadiliwa ipasavyo.
Picha Kwa Marejeleo:





