Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| MAELEZO KUU |
| Mfano | ST5061TQZKP |
| Vipimo vya Jumla | 7390mm*2200mm*2610 mm(L*W*H) |
| KuzuiaUzito | 4720kg |
| CHASI |
| Brand & Model | BJ1089VEJED |
| Ekseli & Aina ya Kuendesha | ekseli 2, aina ya kuendesha 4×2 |
| Cab | Hakikuendesha kwa mkono,hewakiyoyozi, abiria 3 |
| Injini | Phaser135Ti, nguvu 101kw, utoaji wa Euro 2, injini ya dizeli yenye viharusi 4, silinda 4 iliyo kwenye mstari na kupoeza maji |
| Tairi | Mfano8.25R16, vitengo 6 |
| IMEBANGWA |
| Brand & Model | LUFENG 3T3P |
| Dimension | 5450mm*2200mm(L*W) |
| Filiyoandikwa KutelezaUmbali | 3100 mm |
| Uwezo wa Kupakia | 3000kg |
| Iliyokadiriwa Kuvuta Nguvu ya Winch | 40 KN |
| Dak.Pembe ya Kuelekea | 8° |
| CHINI-INUA |
| Max.uzito wa kuinua uliorudishwa | 1600kg |
| Max.kupanuliwa kuinua uzito | 1200 kg |
| Max.urefu wa ufanisi wa chini ya kuinua | 1705 mm |
| Umbali wa telescopic wa chini ya lifti | 1200mm |
| Kiwango cha uwezo wa kuvuta | 7000kg |
| WINCH |
| Winch wingi | moja |
| Nguvu ya kuvuta ya ukadiriaji | 40kN |
| Kipenyo cha kamba ya cable | φ12mm |
| Urefu wa kamba ya cable | 26m |
Iliyotangulia: Trela ya nusu ya tanki ya mafuta ya axle 40m3 20161107 Inayofuata: Flatbed Tow Truck na Crane tani 8